APARTAMENTY WIEJSKA
Białystok, Nowe Miasto, u zbiegu ulic Wiejskiej i Krętej
Opis inwestycji:
MIESZKAJ BLISKO!!! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą inwestycję APARTAMENTY WIEJSKA budynek z funkcjonalnymi i komfortowymi mieszkaniami zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Krętej w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Białegostoku.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji I kwartał 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Kondygnacje12 - 12
- Garażpodziemny
Telefon, Kablówka, Internet
Wentylacja
Okolica:
Park, Las
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 77 | 26,50 m2 | 156 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 17 | 26,50 m2 | 151 222 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 101 | 26,50 m2 | 167 281 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 113 | 26,50 m2 | 180 664 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 70 | 40,90 m2 | 237 527 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 94 | 40,90 m2 | 241 658 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 82 | 40,90 m2 | 239 592 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 58 | 40,90 m2 | 233 396 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 106 | 40,90 m2 | 256 116 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 10 | 40,90 m2 | 225 134 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 23 | 41,10 m2 | 232 462 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 117 | 41,10 m2 | 278 124 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 47 | 41,10 m2 | 234 537 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 59 | 41,10 m2 | 234 537 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 11 | 41,10 m2 | 226 235 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 107 | 41,10 m2 | 257 368 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 35 | 41,10 m2 | 232 462 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 127 | 41,10 m2 | 319 635 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 83 | 41,10 m2 | 240 764 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 93 | 48,20 m2 | 275 053 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 105 | 48,20 m2 | 292 092 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 81 | 48,80 m2 | 272 620 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 124 | 50,30 m2 | 381 023 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 114 | 50,30 m2 | 330 220 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 112 | 54 m2 | 354 510 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 40 | 54 m2 | 297 243 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 28 | 54 m2 | 294 516 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 64 | 54 m2 | 302 697 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 126 | 54,10 m2 | 409 800 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 37 | 54,10 m2 | 281 401 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 97 | 54,10 m2 | 311 454 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 109 | 54,10 m2 | 338 774 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 49 | 54,10 m2 | 281 401 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 85 | 54,10 m2 | 292 329 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 116 | 54,10 m2 | 385 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 73 | 54,10 m2 | 289 597 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 119 | 54,10 m2 | 393 415 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 25 | 54,10 m2 | 278 669 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 36 | 54,80 m2 | 279 500 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 24 | 54,80 m2 | 279 500 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 108 | 54,80 m2 | 312 700 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 118 | 54,80 m2 | 340 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 128 | 54,80 m2 | 395 700 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 96 | 54,80 m2 | 293 300 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 60 | 54,80 m2 | 282 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 84 | 54,80 m2 | 290 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 75 | 56,50 m2 | 319 564 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 51 | 56,50 m2 | 311 004 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 121 | 56,50 m2 | 427 988 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 87 | 56,50 m2 | 322 417 zł | zobacz szczegóły » |









